環氧樹脂活性稀釋劑
產品說明
1 產品簡介
牌號 | 化學名 | 結構式 | CAS編號 |
LS-692 | 芐基縮水甘油醚 |
| 89616-40-0 |
LS-501 | 丁基縮水甘油醚 |
| 2426-8-6 |
LS-AGE | 碳十二十四烷基縮水甘油醚 |
| 68609-97-2 |
LS-622 | 1.4-丁二醇二縮水甘油醚 |
| 2425-79-8 |
LS-632 | 1.6-己二醇二縮水甘油醚 |
| 16096-31-4 |
LS-207 | 聚丙二醇二縮水甘油醚 |
| 26142-30-3 |
LS-678 | 新戊二醇二縮水甘油醚 |
| 17557-23-2 |
LS-513 | 腰果酚縮水甘油醚 |
| - |
LS-680 | 烯丙基縮水甘油醚 |
| 106-92-3 |
LS-690 | 苯基縮水甘油醚 |
| 122-60-1 |
2 產品用途
廣泛用于電子、電器、機電、機械行業中,降低環氧樹脂粘度,改進工藝性,適于灌封、澆鑄、層壓、浸漬等應用工藝,用于絕緣材料粘接材料,也用于無溶劑涂料、膠粘劑中。
3 質量標準
牌號 | 色度APHA | 純度% | 粘度25℃,mPa.S | 環氧值eg/100g | 總氯ppm | 有機氯eg/100g | 水分% |
LS-501A | ≤20 | / | ≤3 | ≥0.50 | / | ≤0.02 | / |
LS-501B | ≤20 | / | ≤2 | ≥0.55 | / | ≤0.01 | / |
LS-501C | ≤10 | / | ≤2 | ≥0.65 | / | ≤0.01 | ≤0.2 |
LS-AGE-A | ≤30 | / | 6~12 | 0.30~0.33 | / | ≤0.02 | ≤0.1 |
LS-AGE-B | ≤30 | / | 6~12 | ≥0.33 | ≤1000 | / | ≤0.1 |
LS-AGE-特 | ≤10 | / | 6~12 | 0.34-0.36 | ≤1000 | / | ≤0.1 |
LS-622 | ≤30 | / | 15~20 | ≥0.74 | ≤1000 | / | ≤0.1 |
LS-632 | ≤40 | / | 15~25 | 0.65~0.72 | ≤1000 | / | ≤0.1 |
LS-680P | ≤30 | ≥99.0 | ≤2 | / | ≤200 | / | ≤0.1 |
LS-680B | ≤100 | / | ≤7 | ≥0.35 | ≤1000 | ≤ | ≤0.1 |
LS-690 | ≤100 | / | 5-10 | ≥0.55 | ≤1000 | ≤ | ≤0.1 |
LS-692 | ≤30 | / | 5-8 | ≥0.43 | / | ≤0.02 | ≤0.1 |
LS-207 | ≤60 | / | 30~70 | 0.30~0.34 | ≤1000 | ≤ | ≤0.1 |
LS-678 | ≤60 | / | 10~20 | 0.65~0.72 | ≤1000 | ≤ | ≤0.1 |
4 包裝、貯存及運輸
包裝:25kg塑桶或200kg塑桶或鐵桶包。
020-82001059
020-82001929
85976614@qq.com
廣州市黃浦區伴河路118號801房